熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場(chǎng)物鏡 45mm長(zhǎng)焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動(dòng)升降臺(tái)、位移臺(tái) 電動(dòng)滑臺(tái)升降桌
CCW長(zhǎng)工作距物鏡 APO長(zhǎng)焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動(dòng)平移臺(tái)
PT-SW05高精度電動(dòng)三維轉(zhuǎn)臺(tái) 三維位移臺(tái)
PT-GD140G高精度電動(dòng)平移臺(tái) XYZ三軸位移臺(tái)
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長(zhǎng)工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動(dòng)平移臺(tái) 滾珠絲桿精密位移臺(tái)
WD-5005長(zhǎng)焦物鏡 長(zhǎng)工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長(zhǎng)工作距離物鏡 平場(chǎng)消色差物鏡
PT-QX02精密型手動(dòng)傾斜臺(tái)(雙軸) 手動(dòng)位移臺(tái)
TS-10NT三目體視長(zhǎng)焦顯微鏡
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
顯微鏡
金相顯微鏡
JX-800/JX-800T金相顯微鏡
product
產(chǎn)品分類


金相顯微鏡
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 配備圖像分析系統(tǒng) | 否 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
1. 研究用系統(tǒng)金相顯微鏡,涵蓋明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀察方式。
2.透射、反射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射式雙光路柯勒照明系統(tǒng)。
3.適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析。
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | JX-800 | JX-800T | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ● | ● | |||
目鏡 | 超大視野目鏡 EW10×/ 22,鏡簡(jiǎn)Φ30 | ● | ● | |||
無窮遠(yuǎn) 平場(chǎng) 消色差 物鏡 | 5×/ 0.12/ ∞/ - (明場(chǎng)) | ● | ● | |||
10×/ 0.25/ ∞/ - (明暗場(chǎng)共用) | ● | ● | ||||
20×/ 0.4/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ● | ● | ||||
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明場(chǎng)) | ● | ● | ||||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明場(chǎng)) | ● | ● | ||||
40×/ 0.65/ ∞/ 0.17 | ● | |||||
100×/ 1.25/ ∞/ 0.17 | ● | |||||
5×/ 0.12/ ∞/ - (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ||||
40×/ 0.6/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ||||
50×/ 0.75/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ||||
100×/ 0.8/ ∞/ 0 (明暗場(chǎng)共用) | ○ | ○ | ||||
微分干涉 | 20×,100× | |||||
zui大標(biāo)本高度 | 30mm | ● | ||||
50mm | ● | |||||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察頭,30°傾斜,瞳距48-75mm | ● | ● | |||
反射照明 | 24V/ 100W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ● | ● | |||
柯勒照明系統(tǒng),非球面集光器 | ● | ● | ||||
起偏鏡、檢偏鏡 | ○ | ○ | ||||
起偏、檢偏同步連接板 | ○ | ○ | ||||
藍(lán)、綠、黃濾色片和磨砂玻璃 | ● | ● | ||||
透射 照明 系統(tǒng) | 擺出式聚光鏡 NA0.9/ 0.25 | ● | ||||
24V/ 100W鹵素?zé)?,非球面集光?/p> | ● | |||||
藍(lán)色濾色片 | ● | |||||
濾光片 | ND25、ND6 | ○ | ○ | |||
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微調(diào)格值1μm,粗動(dòng)松緊調(diào)節(jié),帶限位裝置 | ● | ● | |||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | |||
載物臺(tái) | 無孔矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 186×138mm/74mm×50mm | ● | ||||
矩形雙層活動(dòng)平臺(tái) 186×138mm/74mm×50mm | ● | |||||
矩形玻璃平臺(tái) | ○ | ○ | ||||
載物平板 | ● | |||||
載玻片 | ● | |||||
壓平機(jī) | ○ | ○ | ||||
攝影附件 | ○ | ○ | ||||
攝像附件 | 標(biāo)準(zhǔn)C型接口1×,0.5× | ○ | ○ | |||
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置
JX-800/JX-800T 金相顯微鏡
JX-800/JX-800T 金相顯微鏡