熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉(zhuǎn)臺 三維位移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
顯微鏡
體視顯微鏡
TS-40T三目體式顯微鏡
product
產(chǎn)品分類





三目體式顯微鏡
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源 |
光學(xué)系統(tǒng)參數(shù) | 光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) |
系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù) | 7~30X | |
可擴展光學(xué)放大倍數(shù) | 3.5~60X | |
三目光學(xué)放大倍數(shù) | 0.28~1.2X | |
標(biāo)準(zhǔn)配置目鏡 | 10X可調(diào)目鏡 | |
標(biāo)配攝像目鏡 | 0.4X | |
系統(tǒng)視場范圍 | Φ6.667~28.571mm | |
可擴展視場范圍 | Φ1.5~62.857mm | |
系統(tǒng)工作距離 | 97mm | |
可擴展工作距離 | 30~180mm | |
三目連續(xù)變倍主機 | 主機光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) |
主機放大倍數(shù) | 0.7~3X | |
變倍范圍 | 0.7~3X | |
變倍比 | 01:04.3 | |
變倍操作方式 | 水平橫軸變倍 | |
主機與支架接口尺寸 | Φ76mm | |
主機與攝像目鏡的連接方式 | 螺絲緊固 | |
主機與攝像目鏡接口尺寸 | Φ23.2mm | |
觀察頭雙目調(diào)節(jié)方式 | 推拉式 | |
觀察頭角度 | 45° | |
圖像正/反相 | 正像 | |
觀察頭水平旋轉(zhuǎn) | 360°旋轉(zhuǎn) | |
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 52~75mm | |
目鏡筒內(nèi)徑 | Φ30mm | |
攝影光路的切換方式 | 20/80分光 | |
目鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X | |
平場目鏡 | 平場目鏡 | |
目鏡與目鏡筒接口尺寸 | Φ30mm | |
目鏡視場范圍 | Φ20mm | |
可調(diào)目鏡視度調(diào)節(jié)范圍 | ±5° | |
內(nèi)置物鏡放大倍數(shù) | 1X | |
76mmLED光源導(dǎo)軌支架 | 鏡框類型 | Φ76mm 鏡框 |
導(dǎo)軌長度 | 240mm | |
底座類型 | 照明底座 | |
底座形狀 | 扇形 | |
立臂到成像中心距離 | 130mm | |
底座尺寸 | 260x175x40mm | |
調(diào)焦方式 | 手動 | |
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 粗調(diào) | |
調(diào)焦行程 | 105mm | |
粗調(diào)單圈行程 | 20mm | |
手輪松緊調(diào)節(jié)功能 | 可調(diào)節(jié) | |
光源照明形式 | 上下LED光源 | |
上光源照明形式 | 斜照明 | |
上光源類型 | LED | |
底光源光路形式 | 明場 | |
底光源類型 | LED | |
輸入電壓 | AC 100~240V 50/60Hz | |
電源線插頭類型 | 美標(biāo)三相插頭 | |
電源線長度 | 1.8m | |
外觀尺寸 | 260x175x275mm (10.236x6.890x10.827″) | |
黑白臺板 | 臺板類型 | 黑白臺板 |
臺板規(guī)格 | Φ95x5mm | |
磨砂玻璃臺板 | 臺板類型 | 透明磨砂臺板 |
臺板規(guī)格 | Φ95x5mm | |
0.4X攝像目鏡 | 攝像目鏡與主機端連接方式 | 螺絲緊固 |
攝像目鏡與主機端連接尺寸 | Φ23.2mm | |
攝像目鏡適用顯微鏡類型 | SZ0401 | |
攝像目鏡放大倍數(shù) | 0.4X | |
攝像目鏡與攝像頭端接口類型 | C接口 | |
其他參數(shù) | 凈重 | 4.55kg (10.03lbs) |
外觀尺寸 | 260x175x275mm (10.236x6.890x10.827″) |
三目體式顯微鏡
三目體式顯微鏡