熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場(chǎng)物鏡 45mm長(zhǎng)焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動(dòng)升降臺(tái)、位移臺(tái) 電動(dòng)滑臺(tái)升降桌
CCW長(zhǎng)工作距物鏡 APO長(zhǎng)焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動(dòng)平移臺(tái)
PT-SW05高精度電動(dòng)三維轉(zhuǎn)臺(tái) 三維位移臺(tái)
PT-GD140G高精度電動(dòng)平移臺(tái) XYZ三軸位移臺(tái)
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長(zhǎng)工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動(dòng)平移臺(tái) 滾珠絲桿精密位移臺(tái)
WD-5005長(zhǎng)焦物鏡 長(zhǎng)工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長(zhǎng)工作距離物鏡 平場(chǎng)消色差物鏡
PT-QX02精密型手動(dòng)傾斜臺(tái)(雙軸) 手動(dòng)位移臺(tái)
TS-10NT三目體視長(zhǎng)焦顯微鏡
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
物鏡系列
45MM物鏡
WJ-1004X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡組
product
產(chǎn)品分類





無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡組
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源 |
4X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 4X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 50mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 12.31mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.10 | |
物鏡分辨率 | 3.35μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ19mm | |
凈重 | 0.06kg (0.13lbs) | |
10X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 20mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 5.03mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.25 | |
物鏡分辨率 | 1.34μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ20.5mm | |
凈重 | 0.07kg (0.15lbs) | |
20X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 20X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 10mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 1.24mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.45 | |
物鏡分辨率 | 0.74μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ21mm | |
凈重 | 0.07kg (0.15lbs) | |
40X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 40X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 5mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 0.72mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.65 | |
物鏡分辨率 | 0.52μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
彈簧物鏡 | 彈簧物鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ21mm | |
凈重 | 0.08kg (0.18lbs) | |
60X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 60X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 3.33mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 0.4mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.80 | |
物鏡分辨率 | 0.42μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ21mm | |
凈重 | 0.08kg (0.18lbs) | |
100X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 100X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn) | |
物鏡類型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 2mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 0.17mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 1.25 | |
物鏡分辨率 | 0.27μm | |
物鏡蓋玻片厚度 | 0.17 | |
物鏡介質(zhì) | 油鏡 | |
彈簧物鏡 | 彈簧物鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明/暗場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ21mm | |
凈重 | 0.08kg (0.18lbs) |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡組
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡組