熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉(zhuǎn)臺 三維位移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
物鏡系列
奧林巴斯物鏡
M-Plan奧林巴斯長工作距離熒光物鏡
product
產(chǎn)品分類

奧林巴斯長工作距離熒光物鏡
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
奧林巴斯長工作距離 M-Plan 熒光物鏡是使用各種照明方法的應(yīng)用的選擇。Olympus 長工作距離 M-Plan 熒光物鏡的長工作距離可提高樣本安全性,還可提高觀察對比度。這些物鏡具有標(biāo)準(zhǔn)的光瞳位置,可在微分干涉對比 (DIC) 光學(xué)顯微應(yīng)用中使用多個(gè)棱鏡或偏振片。
奧林巴斯長工作距離熒光物鏡
型號 | 放大率: | 數(shù)字孔徑NA: | 工作距離 | 直徑(mm): | Field Number | 長度(mm): | 透射率(%) : | 視場(mm): | 安裝螺紋: |
MPLFLN 2.5X | 2.5X | 0.08 | 10.7 | 30 | 26.5 mm | 34.3 | >90 from 400-700nm | 10.6 | 20.32 x 0.706 (RMS) |
LMPLFLN 5X | 5X | 0.13 | 22.5 | 26 | 26.5 mm | 22.5 | >90 from 400-700nm | 5.3 | 20.32 x 0.706 (RMS) |
MPLFLN 5X | 5X | 0.15 | 20 | 26 | 26.5 mm | 25 | >90 from 400-700nm | 5.3 | 20.32 x 0.706 (RMS) |
LMPLFLN-BD 5X | 5X | 0.13 | 15 | 32 | 26.5 mm | 30 | >90 from 400-700nm | 5.3 | M26 x 36 TPI |
LMPLFLN 10X | 10X | 0.25 | 21 | 26 | 26.5 mm | 24 | >90 from 400-700nm | 2.65 | 20.32 x 0.706 (RMS) |
MPLFLN 10X | 10X | 0.3 | 11 | 26 | 26.5 mm | 34 | >90 from 400-700nm | 2.65 | 20.32 x 0.706 (RMS) |
LMPLFLN-BD 10X | 10X | 0.25 | 10 | 32 | 26.5 mm | 35 | >90 from 400-700nm | 2.65 | M26 x 36 TPI |
LMPLFLN 20X | 20X | 0.4 | 12 | 26 | 26.5 mm | 33 | >90 from 400-700nm | 1.3 | 20.32 x 0.706 (RMS) |
LMPLFLN-BD 20X | 20X | 0.4 | 12 | 32 | 26.5 mm | 33 | >90 from 400-700nm | 1.3 | M26 x 36 TPI |
LMPLFLN 50X | 50X | 0.5 | 10.6 | 26 | 26.5 mm | 34.4 | >90 from 400-700nm | 0.53 | 20.32 x 0.706 (RMS) |
LMPLFLN-BD 50X | 50X | 0.5 | 10.6 | 32 | 26.5 | 34.4 | >90 from 400-700nm | 0.53 | M26 x 36 TPI |
LMPLFLN 100X | 100X | 0.8 | 3.4 | 26 | 26.5 | 41.6 | >90 from 400-700nm | 0.26 | 20.32 x 0.706 (RMS) |
LMPLFLN-BD 100X | 100X | 0.8 | 3.3 | 32 | 26.5 | 41.7 | >90 from 400-700nm | 0.26 | M26 x 36 TPI |

