熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉(zhuǎn)臺 三維位移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度電動平臺系列
電動三維組合臺(XYZ)
PT-GD60+PP110-20電動三維臺 XYZ 迷你 行程20MM
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章





電動三維臺 XYZ 迷你 行程20MM
| 品牌 | PDV/派迪威 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,綜合 |
|---|
產(chǎn)品參數(shù):
| PT-GD60+PP110-20 | |
| 型號 | PT-GD60 |
| 臺面尺寸 | 60×60mm |
| 升降行程 | 10mm |
| 傳動方式 | 1/2楔形,研磨絲桿,螺距1mm |
| 導(dǎo)軌形式 | 精密交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主要材質(zhì) | 鋁材(6061 ) |
| 主要材質(zhì)表面處理 | 黑色陽極氧化 |
| 儀器重量 | 0.7Kg |
| 中心負(fù)載 | 4Kg |
| 分辨率8細分/整步 | 0.000625mm/0.005mm |
| 速度 | 5mm/sec |
| 單向定位精度 | ≤50um |
| 重復(fù)定位精度 | ≤20um |
| 空回間隙 | ≤10um |
| 表面跳動 | ≤30um |
| 電機類型 | 雙出軸20步進電機 |
| 電機步進角 | 1.8° |
| 額定工作電流 | 1A |
| 電源電壓 | 24V±10% |
| 接頭 | DB9針接頭 |
| 限位開關(guān) | 光電開關(guān) |
| 型號 | PP110-20 |
| 工作臺面 | 60mm×60mm |
| 行程 | ±10mm |
| 步進電機 | 35步進電機+滾珠絲桿φ8×P1 |
| 導(dǎo)軌 | 十字交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 步距角 | 1.8° |
| 相電流 | 0.8A |
| 分辨率 整步/半步 | 5μm/2.5μm |
| 速度 | 2.5mm/sec |
| 重復(fù)定位精度 | 3μ |
| 平行度 | 30μm |
| 運動的平行度 | 10μm |
| 承重 | 平行:10kgf(98N) 垂直:5kgf(49N) |
| 自重 | 1.1kg |
| 材料表面處理 | 鋁-黑色陽極氧化處理 |
| PT-GD75+PP110-25 | |
| 型號 | PT-GD75 |
| 臺面尺寸 | 60×60mm |
| 升降行程 | 15mm |
| 傳動方式 | 絲桿T4X1 減速比1:0.662 |
| 主要材質(zhì) | 鋁材(6061) |
| 主要材質(zhì)表面處理 | 黑色陽極氧化 |
| 中心負(fù)載 | ≤2kg(不能偏載) |
| 分辨率8細分/整步 | 脈沖當(dāng)量6043.341 脈沖值=1?7?9tan(33.5)?7? 0驅(qū)動器脈沖值 |
| 速度 | ≤2mm/s |
| 單向定位精度 | ≤50um |
| 重復(fù)定位精度 | ≤20um |
| 空回間隙 | ≤10um |
| 表面跳動 | ≤30um |
| 電機類型 | 42b步進電機 |
| 電機步進角 | 1.8° |
| 額定工作電流 | 1A |
| 電源電壓 | 24v±10% |
| 接頭 | DB9針接頭 |
| 限位開關(guān) | 8104光電開關(guān)常閉型 |
| 型號 | PP110-25 |
| 工作臺面 | 65mm×65mm |
| 行程 | 25mm |
| 步進電機 | 35步進電機+滾珠絲桿φ8×P1 |
| 導(dǎo)軌 | 十字交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 步距角 | 1.8° |
| 相電流 | 0.8A |
| 分辨率 整步/半步 | 5μm/2.5μm |
| 速度 | 3mm/sec |
| 重復(fù)定位精度 | ±3μ |
| 絕對定位精度 | 10μ |
| 平行度 | 30μm |
| 運動的平行度 | 10μm |
| 承重 | 平行:10kgf(98N)垂直:5kgf(49N) |
| 自重 | 1.1kg |
| 材料表面處理 | 鋁-黑色陽極氧化處理 |
產(chǎn)品尺寸:

北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機械、自動化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機械電路設(shè)計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機械自動化等諸多領(lǐng)域成長為信譽度良好的廠商。公司設(shè)計生產(chǎn)長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產(chǎn)品。