熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉(zhuǎn)臺 三維位移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度電動平臺系列
電動平移臺
PT-BD20 BD30 BD50標(biāo)準(zhǔn)型不銹鋼電動滑臺位移臺行程20 30 50MM
product
產(chǎn)品分類



標(biāo)準(zhǔn)型不銹鋼電動滑臺位移臺行程20 30 50MM
| 品牌 | PDV/派迪威 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | PT-BD20 | PT-BD30 | PT-BD50 |
| 臺面尺寸 (mm) | 60x60 | 60x60 | 60x80 |
| 移動行程 (mm) | 20 | 30 | 50 |
| 傳動方式 | 滾珠螺桿?8,導(dǎo)程1mm | 滾珠螺桿?8,導(dǎo)程1mm | 滾珠螺桿?8,導(dǎo)程1mm |
| 軌道 | 線性滾珠導(dǎo)引式 | 線性滾珠導(dǎo)引式 | 線性滾珠導(dǎo)引式 |
| 滑臺材質(zhì) | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 碳素鋼 |
| 表面處理 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 | 鍍無電解鎳 |
| 本體重量 (Kg) | 0.75 | 0.8 | 1.11 |
| 聯(lián)軸器 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 | FAMCS11.6-5*5 |
| 精度等級 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| 出線方向 | 一般出線 | 一般出線 | 一般出線 |
| 分辨率(脈沖) (µm) | 5 (Full) / 2.5 (Half) | 5 (Full) / 2.5 (Half) | 5 (Full) / 2.5 (Half) |
| 最高速度(全步級) (mm/sec) | 20 | 20 | 20 |
| 單向定位精度 (µm) | 15 | 15 | 15 |
| 反復(fù)定位精度 (µm) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 多點(diǎn)反復(fù)定位精度 (µm) | N/A | N/A | N/A |
| 荷重(水平安裝) (Kgf) | 7 | 7 | 7 |
| 空轉(zhuǎn) (µm) | 3 | 3 | 3 |
| 力矩剛性 | N/A | N/A | N/A |
| 仰俯 / 橫擺 | N/A | N/A | N/A |
| 平行度 (µm) | 20 | 20 | 20 |
| 運(yùn)動真直度 (µm) | 3 | 3 | 3 |
| 運(yùn)動平行度 (µm) | 10 | 10 | 10 |
| 馬達(dá)類型 | 2相步進(jìn) | 2相步進(jìn) | 2相步進(jìn) |
| 馬達(dá)出軸型式 | ? 28雙出軸 | ? 28雙出軸 | ? 28雙出軸 |
| 馬達(dá)型號 | 2MS-N28D32A | 2MS-N28D32A | 2MS-N28D32A |
| 滑臺側(cè)接頭 | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS | 15Pin公端連接器D-SUB / 12Pin公端連接器HRS |
| 控制器側(cè)接頭 | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) | 15Pin母端連接器D-SUB / 12Pin母端連接器HRS (另外選購) |
| 行程原點(diǎn)傳感器 | 光電傳感器-sensor | 光電傳感器-sensor | 光電傳感器-sensor |
| 行程極限傳感器 | 光電傳感器-sensor | 光電傳感器-sensor | 光電傳感器-sensor |
| 電源電壓 | 24V ± 10% | 24V ± 10% | 24V ± 10% |
| 控制輸出 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 | NPN開放式集電極輸出24V 8mA以下 |
| 輸出控制 | 檢測(感應(yīng)時): 輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通) | 檢測(感應(yīng)時): 輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通) | 檢測(感應(yīng)時): 輸出晶體管OFF(非導(dǎo)通) |
產(chǎn)品尺寸:



北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、自動化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機(jī)械電路設(shè)計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機(jī)械自動化等諸多領(lǐng)域成長為信譽(yù)度良好的廠商。公司設(shè)計生產(chǎn)長焦鏡頭,自動化機(jī)械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產(chǎn)品。