熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉(zhuǎn)臺 三維位移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高精度電動平臺系列
電動三維組合臺(XYZ)
PT-XYZ5050電動三維位移臺 升降臺
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章| 品牌 | PDV/派迪威 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
產(chǎn)品參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | PT-XYZ5015 | |||
| 結(jié)構(gòu)描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 15mm |
| 臺面尺寸 | 155×155mm | 絲桿導(dǎo)程(mm) | 0.3 | |
| 螺桿規(guī)格 | 自加工絲桿副 | 主體材質(zhì) | 鋁合金 | |
| 導(dǎo)軌 | 高級交叉滾柱導(dǎo)軌 | 表面處理 | 硬質(zhì)氧化 | |
| 步進電機(步距角) | 國產(chǎn)普通28(1.8°)電機 | 導(dǎo)軌 | 進口方導(dǎo)軌 | |
| 主體材料 | 鋁合金 | 速度(mm/s) | 2 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | 分辨率(8細(xì)分)(μm) | 0.188 | |
| 臺面承載(kg) | 10 | 重復(fù)定位精度(μm) | 2 | |
| 重量(kg) | 3.2 | 驅(qū)動電機 | 20直線步進電機 | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細(xì)分) ,0.625μm (8細(xì)分) | 步距角 | 1.8° |
| 速度 | 6mm /sec | 中心負(fù)載(kg) | 1 | |
| 重復(fù)定位精度 | 40μm | 反饋信號 | —— | |
| 定位精度(選配光柵) | 50μm | 定位精度(選配光柵) | —— | |
| 直線度 | 5μm | 控制方式 | 開環(huán) | |
| 運動平行度 | 15μm | —— | ||
| 俯仰 | 50″ | —— | ||
| 偏擺 | 25″ | —— | ||
| 回程間隙 | 2μm | —— | ||
| 丟步 | 2μm | —— | ||
| 可加裝光柵尺(G) | —— | |||
| 可換裝伺服電機(D) | —— | |||
| 產(chǎn)品型號 | PT-XYZ5030 | |||
| 結(jié)構(gòu)描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 30 |
| 臺面尺寸 | 155×155mm | 絲桿導(dǎo)程(mm) | 0.3 | |
| 螺桿規(guī)格 | 自加工絲桿副 | 主體材質(zhì) | 鋁合金 | |
| 導(dǎo)軌 | 高級交叉滾柱導(dǎo)軌 | 表面處理 | 硬質(zhì)氧化 | |
| 步進電機(步距角) | 國產(chǎn)普通28(1.8°)電機 | 導(dǎo)軌 | 進口方導(dǎo)軌 | |
| 主體材料 | 鋁合金 | 速度(mm/s) | 2 | |
| 表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | 分辨率(8細(xì)分)(μm) | 0.188 | |
| 臺面承載(kg) | 10 | 重復(fù)定位精度(μm) | 2 | |
| 重量(kg) | 3.2 | 驅(qū)動電機 | 20直線步進電機 | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細(xì)分) ,0.625μm (8細(xì)分) | 步距角 | 1.8° |
| 速度 | 6mm /sec | 中心負(fù)載(kg) | 1 | |
| 重復(fù)定位精度 | 40μm | 反饋信號 | —— | |
| 定位精度(選配光柵) | 50μm | 定位精度(選配光柵) | —— | |
| 直線度 | 5μm | 控制方式 | 開環(huán) | |
| 運動平行度 | 15μm | —— | ||
| 俯仰 | 50″ | —— | ||
| 偏擺 | 25″ | —— | ||
| 回程間隙 | 2μm | —— | ||
| 丟步 | 2μm | —— | ||
| 可加裝光柵尺(G) | —— | |||
| 可換裝伺服電機(D) | —— | |||
| 產(chǎn)品型號 | PT-XYZ5050 | |||
| 結(jié)構(gòu)描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 50mm |
| 臺面尺寸 | 155×155mm | 螺桿導(dǎo)程 | 1.5875mm | |
| 螺桿規(guī)格 | 自加工絲桿副 | 重復(fù)定位精度 | ±1.5μm | |
| 導(dǎo)軌 | 高級交叉滾柱導(dǎo)軌 | 直線度 | 15μm | |
| 步進電機(步距角) | 國產(chǎn)普通28(1.8°)電機 | 定位精度 | - | |
| 主體材料 | 鋁合金 | 分辨率 | 0.992(8細(xì)分) | |
| 表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | 最小步距 | 5μm | |
| 臺面承載(kg) | 10 | 最大負(fù)載 | 50KG | |
| 重量(kg) | 3.2 | 控制方式 | 開環(huán) | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細(xì)分) ,0.625μm (8細(xì)分) | 自重 | 3KG |
| 速度 | 6mm /sec | 額定電流 | 1.3A | |
| 重復(fù)定位精度 | 40μm | —— | ||
| 定位精度(選配光柵) | 50μm | |||
| 直線度 | 5μm | —— | ||
| 運動平行度 | 15μm | —— | ||
| 俯仰 | 50″ | —— | ||
| 偏擺 | 25″ | —— | ||
| 回程間隙 | 2μm | —— | ||
| 丟步 | 2μm | —— | ||
| 可加裝光柵尺(G) | —— | |||
| 可換裝伺服電機(D) | —— | |||
產(chǎn)品尺寸:



