熱門搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場物鏡 45mm長焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動升降臺、位移臺 電動滑臺升降桌
CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉(zhuǎn)臺 三維位移臺
PT-GD140G高精度電動平移臺 XYZ三軸位移臺
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
顯微鏡
生物顯微鏡
SW-800室用光學(xué)生物顯微鏡
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章





室用光學(xué)生物顯微鏡
| 品牌 | 其他品牌 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)的柯拉照明,提供了*的光學(xué)品質(zhì),使得像質(zhì)更好。
粗微調(diào)軸系低位、前位設(shè)置;粗微調(diào)手輪與調(diào)光手輪一手操作,結(jié)合搞穩(wěn)定的鏡體結(jié)構(gòu),功能增加,效率提高,更合理的人機(jī)關(guān)系讓使用者倍感輕松。
產(chǎn)品特點:
![]() | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,30度傾斜,舒適美觀。瞳距48-75mm,方便任一觀察者使用 |
![]() | EW10×超大視野目鏡,視場達(dá)到22mm得觀察物的面積更大,搜尋目標(biāo)更加容易。視度可調(diào),保證了系統(tǒng)的齊焦 |
![]() | 內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器,使取放標(biāo)本更加方便,可防止口中熱氣影響鏡頭觀察 |
![]() | 矩形雙層活動平臺,尺寸185×142MM,移動范圍75×55MM,手柄低位操作,可減輕操作者的疲勞 |
![]() | 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡,提供了優(yōu)質(zhì)的光學(xué)成像,保證圖像的清晰 |
![]() | 采用NA0.9/ 0.25擺出式聚光鏡,克服了固定式聚光鏡采光不足、低倍照明不均的缺陷 |
![]() | 柯拉照明,采用非球面集光器,為任一倍率物鏡的觀察提供了充足、均勻的照明 |
![]() | 外掛式下照明系統(tǒng),6V/ 30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)。24V/ 100W選購。 |
技術(shù)參數(shù):
|
| SW-800 | SW-800S | |
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)饺款^ | ○ | ● | |
可變角度雙目頭、三目頭 | ● | ○ | ||
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22 | ● | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | |
內(nèi)向式六孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | ○ | ||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 | 4× | ● | ● |
10× | ● | ● | ||
20× | ○ | ○ | ||
40× | ● | ● | ||
100× | ● | ● | ||
暗場物鏡 | 100× | ○ | ○ | |
聚光鏡 | 擺出式聚光鏡 NA 0.9/ 0.25 | ● | ● | |
載物臺 | 雙層活動平臺 185×142mm/ 75×55mm | ● | ● | |
柯拉照明 | 外掛式下照明系統(tǒng),非球面集光器,6V/ 30W鹵素?zé)?/p> | ● | ● | |
外掛式下照明系統(tǒng),非球面集光器,24V/ 100W鹵素?zé)?/p> | ○ | ○ | ||
LED 燈 | ○ | ○ | ||
攝影附件 |
| ○ | ○ | |
攝像接口 | C型接口 1× | ○ | ○ | |
C型接口 0.5× | ○ | |||
濾色片 | 藍(lán)色濾色片 | ● | ● | |
綠色濾色片 | ● | ● | ||
多人共覽裝置 | 五人觀察連接裝置 N-510 | ○ | ○ | |
三人觀察連接裝置 N-306 | ○ | ○ | ||
二人觀察連接裝置 N-204 | ○ | ○ | ||
偏光裝置 |
| ○ | ○ | |
相襯裝置 | 轉(zhuǎn)盤式相襯裝置 | ○ | ○ | |
暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | |
油式暗場聚光鏡 | ○ | ○ | ||
熒光裝置 |
| ○ | ○ | |
溫控平臺 |
| ○ | ○ | |
描繪裝置 |
| ○ | ○ | |
●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置
三目顯微鏡可直接加配攝像頭連接電腦使用。
室內(nèi)光學(xué)生物顯微鏡 SW-800雙目顯微鏡 SW-800S三目顯微鏡 研究級
室內(nèi)光學(xué)生物顯微鏡 SW-800雙目顯微鏡 SW-800S三目顯微鏡 研究級